簡要描述:泵吸式丙烯腈檢測儀/便攜式丙烯腈報(bào)警儀液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量Z大值,當(dāng)?shù)貢r間,環(huán)境溫度等
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
產(chǎn)品名稱:奶粉糖類水分儀/奶粉水分儀/手持式奶粉濕度儀 產(chǎn)品型號:FDN |
泵吸式丙烯腈檢測儀/便攜式丙烯腈報(bào)警儀 型號:QT90-C2H3N
特點(diǎn)
采用*高精度傳感器
USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配)
液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量Z大值,當(dāng)?shù)貢r間,環(huán)境溫度等
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
內(nèi)置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào)
防爆合格認(rèn)證,防爆等級:ExiaⅡCT4
泵吸式丙烯腈檢測儀/便攜式丙烯腈報(bào)警儀
功能
監(jiān)測環(huán)境中或密閉空間中丙烯腈濃度并報(bào)警
帶自校驗(yàn)功能,零點(diǎn)標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測更準(zhǔn)確,更可靠
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補(bǔ)償,可*實(shí)現(xiàn)不同溫度和壓強(qiáng)環(huán)境下對氣體濃度的補(bǔ)償
兩級聲光報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)可自行設(shè)置
大容量鋰聚合物充電電池
泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調(diào)
外殼采用高強(qiáng)度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
精美高檔的鋁合金手提箱
應(yīng)用
石油化工、工業(yè)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測、污水治理
生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)
消防、燃?xì)?、樓宇建造、市政企業(yè)、學(xué)校實(shí)驗(yàn)室、科研中心
規(guī)格參數(shù)
被測氣體 Gas Detected | 丙烯腈 (C2H3N) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào) | ||
量程 Measure Range | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率與所選量程相關(guān)) | ||
精度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語言O(shè)perating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào) Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關(guān)泵) |
尺寸Dimensions | 205*75*32mm | 重量 Weight | 300g |
產(chǎn)品名稱:在線氫氣純度分析儀 氫氣純度檢測儀 產(chǎn)品型號: HP200Q |
在線氫氣純度分析儀 氫氣純度檢測儀 型號: HP200Q
一、 簡介
HP200Q 在線式氫氣純度儀應(yīng)用于制氫站、火電廠發(fā)電
機(jī)組氫冷卻系統(tǒng)氫氣純度分析、環(huán)境中氫氣百分含量的監(jiān)測、
工業(yè)生產(chǎn)線保護(hù)氣體中氫氣含量分析、化肥廠合成氨流程、
配氣分析、污水處理等領(lǐng)域。采用先進(jìn)的具有溫度補(bǔ)償功
能的恒溫型熱導(dǎo)池,克服了熱導(dǎo)型檢測儀受溫度影響的缺點(diǎn),
使儀器測試精度大大提高。
二、 主要特點(diǎn)
l 采用穩(wěn)型熱導(dǎo)傳感器,校驗(yàn)周期長。
l 彩色觸摸屏顯示,人性化程度高。
l 內(nèi)置氣體過濾器,有效過濾油氣等雜質(zhì)。
l 內(nèi)置穩(wěn)壓閥,不受進(jìn)氣壓力波動影響。
l 可設(shè)置告警值,輸出限報(bào)警信號。
嵌入式安裝,使用方便。
三、 技術(shù)參數(shù)
測量范圍: 0~
精 度: ±0.1%
重 復(fù) 性: ±0.1%
環(huán)境溫度:-30℃ ~ 50℃
環(huán)境濕度: ≤95% RH
產(chǎn)品名稱:轉(zhuǎn)盤液液萃取實(shí)驗(yàn)裝置 產(chǎn)品型號:JJG-ZPCQ |
轉(zhuǎn)盤液液萃取實(shí)驗(yàn)裝置 JJG-ZPCQ
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?nbsp;
1、能夠體現(xiàn)轉(zhuǎn)盤萃取塔的構(gòu)造和操作方法。
2、測定不同萃取液流量對萃取效率的影響。
3、測定不同轉(zhuǎn)速對萃取效率的影響。
4、能夠在實(shí)驗(yàn)中讓學(xué)生學(xué)會有關(guān)參數(shù)測量和控制儀器的使用方法。 主要配置: 玻璃塔節(jié)、轉(zhuǎn)盤內(nèi)構(gòu)件、不銹鋼管路、原料液貯槽、萃余相貯槽、煤油槽、流量計(jì)、法蘭、閥門、輸送泵、加料泵、轉(zhuǎn)速控制裝置、轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu),不銹鋼控制屏及臺架。
技術(shù)參數(shù):
1、玻璃萃取塔直徑:DN25mm,高度:1500mm。
2、轉(zhuǎn)盤數(shù):15塊。
3、輸送泵、加料泵:分別將兩相液體輸送至高位槽中,采用微型磁力泵。
4、流量計(jì)流量:10-100L/h。
5、轉(zhuǎn)動機(jī)構(gòu):調(diào)速電機(jī)功率:75W,調(diào)速范圍:0-300轉(zhuǎn)/分。
6、控制屏面:溫度、流量、轉(zhuǎn)動頻率的顯示及調(diào)節(jié)。
7、實(shí)驗(yàn)臺架及控制屏均為不銹鋼材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、流程簡單、操作方便。
8、外形尺寸:800×650×2500 mm。
9、數(shù)據(jù)采集型(JK-ZPCQ/Ⅱ):微機(jī)接口和數(shù)據(jù)處理軟件、溫度傳感器、轉(zhuǎn)速傳感器。能在線監(jiān)測溫度、轉(zhuǎn)速等實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三腳架螺絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵/防水等級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作運(yùn)行溫度 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 178克(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包 電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 說明書 保修卡 |
0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px">>5000次 電量顯示 滿,中等,低三種狀態(tài)顯示 三腳架螺絲 防塵/防水等級 IP54 存儲溫度 -20-65°C 工作運(yùn)行溫度 -10-40°C 一般特征 電池 Type AAA 2*1.5V 機(jī)身顏色 紅+灰 機(jī)身重量 178克(含電池) 機(jī)身尺寸 115*52*33mm 標(biāo)準(zhǔn)配件 攜帶包 電池 標(biāo)準(zhǔn)包裝 彩盒 說
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃