簡要描述:動態(tài)應(yīng)變儀通道數(shù)可組合成任意多通道(4、6、8通道)電橋電阻0~1000Ω橋壓2、4、6、8 (由開關(guān)控制)平衡范圍使用電橋電阻的 ±1%(±5000με)靈敏度120mV/10με(BV=4V)輸出輸出電壓±10Vp±5mV輸出I
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
主要技術(shù)參數(shù)
通道數(shù) | 可組合成任意多通道(4、6、8通道) | |
適用電橋電阻 | 60~1000Ω | |
橋壓 | 2、4、6、8 (由開關(guān)控制) | |
平衡范圍 | 使用電橋電阻的 ±1%(±5000με) | |
靈敏度 | 120mV/10με(BV=4V) | |
輸出 | 輸出電壓 | ±10Vp±5mV |
輸出I靈敏度調(diào)節(jié) | 1~99% | |
靈敏度系數(shù) | 2.00 | |
輸出阻抗 | 1Ω | |
非線性 | ±0.1%FS | |
校準應(yīng)變 | 10~9990με(三位拔盤開關(guān)) | |
校準精度 | ±(0.5%±0.5με) | |
靈敏度調(diào)節(jié) | (0、1、2、5、10、20)×100με 6級,微調(diào)1~3倍 | |
靈敏度調(diào)節(jié)精度 | ±0.5% | |
頻響 | DC耦合 | 0~50kHz(±0.5dB) |
0~150kHz(-3dB±0.5 dB) | ||
AC耦合 | 5Hz~50kHz(±0.5dB) | |
1.5Hz~150kHz(-3dB±0.5dB) | ||
低通濾波 | 100、300、1k、3k、10k、F(150k)Hz | |
衰減速率 | 12dB/oct | |
轉(zhuǎn)折點 | -3±1dB | |
信噪比 | 100με范圍 | ≤46dB |
其它范圍 | ≤52dB | |
零點漂移 | ±0.1με/℃ | |
±0.5με/24小時 | ||
靈敏度變化 | ±0.05%/℃ | |
±0.3%/24小時 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤85%RH(無冷凝) | |
過荷 | >±10Vp | |
電源 | AC 220V±10% 8VA/通道 | |
DC 10.5~15V 0.5A/通道 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃