KBC系列水質快速檢測管
KBC系列水質快速檢測管 KBC水質檢測管型號:KBC
測試管基于比色分析的朗格—比爾定律、融合真空工藝設計而成。
將實驗室復雜繁瑣的多步驟分析化驗程序以測試管載體形式高度集成,為水質的原位、現(xiàn)場、實時、動態(tài)的分析提供簡單、快捷、的檢測方法和手段。
技術優(yōu)勢:
1、測試管自動定量采樣技術,使得專業(yè)性強的測試技術成為大眾化的測試產(chǎn)品,避免了人為操作的誤差,并可快速反映水質現(xiàn)場的真實情況。
2、測試管過程中嚴格的質控技術,有效保障了每一批次產(chǎn)品性能高度的一致性和測試的精密度,屏棄了傳統(tǒng)測試方法制作工作曲線的復雜程序,Z大限度地簡化了測試過程。
3、每支測試管獨立真空分裝,在實現(xiàn)自動定量采樣的同時,可延長產(chǎn)品保質期,避免由于試劑拆封后使用不完造成的浪費,有效降低測試成本。
4、產(chǎn)品試劑量小,不與人體直接接觸,測試管用后可回收,不會造成二次污染。
5、現(xiàn)有47種不同參數(shù)和規(guī)格的測試管可供選擇,基本涵蓋了水體常見的優(yōu)先污染物。配合適當?shù)那疤幚砑夹g,產(chǎn)品還可應用于食品、土壤等更為廣泛的領域。
序 號 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)符號 | 測定范圍(mg/L) | 檢出限 (mg/L) | 有效期(年) | 頁碼 |
1 | 氨 氮 | NH3—N | 0.5 —25.0 | 0.2 | 1(4℃) | 20 |
2 | 高氮 | NO2-—N-1.0 | 0.4 —4.0 | 0.2 | 1 | 21 |
3 | 低氮 | NO2-—N-0.1 | 0.1 —1.0 | 0. 03 | 1 | 21 |
4 | 硝 酸 鹽 氮 | NO3-—N | 5.0—30 | 0.7 | 1 | 22 |
5 | 磷 酸 鹽 | PO43-—P | 0.2 —5.0 | 0.05 | 1 | 24 |
| 總 磷 | P | 0.2 —5.0 | 0.05 | 1 | 25 |
6 | 高 硫 化 物 | S2-—1.0 | 0.5 —16.0 | 0.1 | 1 | 26 |
7 | 低 硫 化 物 | S2- —0.1 | 0.2 —1.0 | 0.05 | 1 | 25 |
8 | 硫酸鹽(中) | SO42- | 100-400 | 50 | 1 | 27 |
9 | 青 化 物 | CN- | 0.02—0.12 | 0.009 | 1 | 28 |
| 總 青 化 物 | CN | 0.02—0.12 | 0.009 | 1 | 30 |
10 | 氟 化 物 | F- | 1.0 — 9.0 | 0.5 | 1 | 31 |
11 | 氯化物(低) | Cl- | 3.0-50.0 | 0.5 | 1 | 32 |
12 | 氯化物(中) | Cl- | 50—250 | 25 | 1 | 32 |
13 | 鎳 離 子 | Ni2+ | 0.6—4.0 | 0.2 | 1 | 33 |
| 總 鎳 | Ni | 0.6—4.0 | 0.2 | 1 | 34 |
14 | 鉛 離 子 | Pb2+ | 0.5—4.0 | 0.1 | 1 (4℃) | 35 |
15 | 亞 鐵 | Fe2+ | 1.0—25.0 | 0.1 | 2 | 36 |
16 | 總 鐵 | Fe | 1.0—30.0 | 0.2 | 2 | 37 |
17 | 高 二 價 汞 | Hg2+ | 4.0—10.0 | 0.5 | 1 | 38 |
18 | 低 二 價 汞 | Hg2+ | 0.014-0.4 | 0.004 | 1(4℃) | 39 |
19 | 六 價 鉻 | Cr6+ | 0.4 —6.0 | 0.1 | 1(4℃) | 40 |
| 總 鉻 | Cr | 0.4—6.0 | 0.1 | 1(4℃) | 40 |
20 | 二 價 銅 | Cu2+ | 1.0—30.0 | 0.3 | 1 | 42 |
| 總 銅 | Cu | 1.0 —30.0 | 0.3 | 1 | 42 |
21 | 錳 離 子 | Mn | 2.0—20.0 | 0.5 | 1 | 43 |
22 | 鋁 離 子 | Al3+ | 2.0 — 8.0 | 0.5 | 1 | 44 |
23 | 鈷 離 子 | Co2+ | 0.8-3.0 | 0.2 | 1 | 45 |
24 | 鎘 離 子 | Cd2+ | 0.10-0.50 | 0.03 | 1(4℃) | 46 |
25 | 低 鋅 | Zn2+—0.10 | 0.10—0.40 | 0.03 | 1(4℃) | 47 |
26 | 高 鋅 | Zn2+—0.25 | 0.25—3.00 | 0.06 | 1(4℃) | 48 |
27 | 砷 化 物 | As5+ | 1.0 —10 | 0.2 | 1 | 49 |
| 總 砷 | As | 1.0 — 8.0 | 0.2 | 1 | 50 |
28 | 鈣 離 子 | Ca2+ | 10-60 | 2.5 | 1(4℃) | 50 |
29 | 鎂 離 子 | Mg2+ | 1.0 — 10.0 | 0.5 | 1 (4℃) | 51 |
30 | 總硬度(低) | CaCO3-0.01 | 0.005-0.08(mmol/L) | 0.001(mmol/L) | 1(4℃) | 52 |
31 | 總硬度(中) | CaCO3-10 | 50-500 | 10 | 1(4℃) | 53 |
32 | 總硬度(高) | CaCO3-100 | 600-1100 | 400 | 1(4℃) | 54 |
33 | 溶 解 氧 (高) | DO—1.0 | 0.8 —12.0 | 0.5 | 3 | 55 |
34 | 溶 解 氧 (中) | DO—0.1 | 0.1 —1.0 | 0.05 | 3 | 55 |
35 | 溶 解 氧 (低) | DO—0.01 | 0. 03 —0.10 | 0. 01 | 3 | 55 |
36 | 二 氧 化 碳 | CO2 | 5.0-40.0 | 2.0 | 1 | 56 |
37 | 低 余 氯 | Cl2-0.1 | 0.15—1.5 | 0.05 | 1 | 57 |
38 | 高 余 氯 | Cl2 –1.0 | 1.0—14.0 | 0.2 | 1 | 57 |
39 | 二 氧 化 氯 | ClO2 | 1.5—10.0 | 0.5 | 1 | 58 |
40 | 有 效 氯 | Cl2 | 400—4000 | 400 | 1(4℃) | 59 |
| 總 余 氯 | Cl2 | 0.15—1.5 1.0-14 | 0.05 0.2 | 1 1 | 59 |
41 | 碳 酸 鹽 | 1/2CO32- | 100—1200 | 30 | 1 | 60 |
42 | 重 碳 酸 鹽 | HCO3- | 60—700 | 15 | 1 | 61 |
43 | 硫 酸 | H2SO4 | 0.03-1.40(mol/L) | 0.03 | 1 | 62 |
44 | 鹽 酸 | HCl | 0.04-1.2 (mol/L) | 0.04 | 1 | 63 |
45 | 硝 酸 | HNO3 | 0.04-0.9 (mol/L) | 0.04 | 1 | 64 |
46 | PH | PH—I | 0.1 — 2.0 |
| 1 | 65 |
47 | PH | PH—II | 4.0—9.0 |
| 1 | 65 |
48 | PH | PH—III | 8.0—10 |
| 1 | 65 |
49 | PH | PH—IV | 10—12 |
| 1 | 65 |
50 | 色 度 | SD | 50—500(度) | 50 | 1 | 66 |
51 | 苯 胺 | C6H5NH2 | 0.8-2.0 | 0.1 | 1(4℃) | 67 |
52 | 水 合 肼 | N2H4。H2O | 0.2-50.0 | 0.03 | 1 | 68 |
53 | 甲 醛 | HCHO | 1.0—10.0 | 0.5 | 0.5(4℃) | 68 |
54 | 揮 發(fā) 酚 | C6H5OH | 1.0—10.0 | 0.2 | 1(4℃) | 69 |
55 | 化學需氧量(低) | CODCr—低 | 50—500 | 10 | 1(4℃) | 70 |
56 | 化學需氧量(中) | CODCr—中 | 200 —1000 | 25 | 1(4℃) | 72 |
57 | 化學需氧量(高) | CODCr—高 | 300 —3000 | 130 | 1(4℃) | 73 |
電話
微信掃一掃